进口530H同步带梯形同步带单面齿同步带530H
进口530H同步带梯形同步带单面齿同步带530H,单面齿同步带,进口同步带,进口单面齿同步带,单面齿同步带,进口橡胶同步带,橡胶梯形同步带,进口梯形同步带,橡胶单面齿同步带,方形齿同步带,T型齿工业同步带,聚氨酯同步带,耐高温同步带,三之星橡胶梯形同步带,H、XH、XXH型。日本三星、美国盖茨、德国奥比等世界名优工业皮带。
产品简介:美国GATES盖茨皮带,盖茨公司创建于1911年,如今,盖茨公司已成为*zui大的汽车橡胶皮带和软管制造商。盖茨公司在五大洲设有42家工厂,提供数百种轿车和卡车零部件,盖茨公司高质量的产品,生产工艺程序以及系统工程得到客户的**。Gates Vulco power II传统三角皮带:皮带型号:A、 B、C 、D*精致磨削的侧边确保*的动力传动;*模制齿形释 放弯曲时的内应力,增大散热面积;*高强度的张力线提高抗疲劳和冲击能力;*聚氯丁烯具有良好抗静电特性; 皮带型号 顶宽 高度 A 13.0 8.0 B 17.0 11.0 C 22.0 14.0 D 32.0 20.0 Gates Tri-Power MN磨边、模制齿形窄截面三角带:皮带型号:AX BX CXGates Tri-Power MN磨边、模制齿形三角带适用于高速,高 速比或小带轮直径的传统系统,与传动三角带相比,传动的功率更大,或在传动相同的功率时,使用传动系统变得更紧凑,更经济。*精致磨削的侧边确保*的动力传动;*模制齿形释放弯曲时的内应力,增大散热面积;*高强度的张力线提高抗疲劳和冲击能力;*聚氯丁烯具有良好抗静电特性; 皮带型号 顶宽 高度 AX 13.0 8.0 BX 17.0 11.0 CX 22.0 14.0 Gates Super HC Plus Vextra磨边、模制齿形窄面三角带:皮带型号:XPZ / 3VX ,XPA ,XPB / 5VX ,XPC*精致磨削的侧边确保*的动力传动;*模制 齿形释放弯曲时的内应力,增大散热面积;*盖茨帆布使皮带表面更具弹性;*高强度的张力线提高抗疲劳和冲击能力;*聚氯丁烯具有良好抗静电特性;*Super HC Plus Vextra是盖茨三
角带系列,它可以替代传统三角带; 皮带型号 顶宽 高度 XPZ/3VX 10 8 XPA 12.7 10 XPB/5VX 17 13 XPC 22 18 Gates Power Band联组三角带: 皮带型号:包布带-3V ,5V ,8V 磨 边带-3VX ,5VX
● 强力控制相互之间的距离避免皮带的翻转。
● 包边Power Band三角带为凹边,拱形顶端。
● 联组三角带 解决单条皮带使用中的震动、翻转、滑脱等问题使整个 传动系统更顺畅,高摩擦系数确保高传动效率,同时降低成本。
高速防油包布带
又称窄型V带,主要规格有SPZ/SPA/SPB/SPC 3V/5V/8V 特征 1)节省空间,所需要的面积为普通多种V带皮带驱动的约1/3 2) 寿命长,维修成本低,高速窄V带平均寿命为普通带的3倍 3)高效率,节约能源,由于窄V的设计,更贴近带轮,单位面积的动动功率提升 4)防热防油,适合各种恶劣工作环境 5)高度稳定性
进口530H同步带梯形同步带单面齿同步带530H
同步带
1、橡胶同步带(zui基本同步带)规格 MXL XL L H XH XXH 特征: 1)不润滑,无需链条的传动润滑,工作噪音小 2)无需维修 3)节省空间 2、超级高扭矩同步(STS)齿带 规格 S2M S3M S4.5M S5M S8M S14M 1)高速转动驱动 2)更低的噪音水平 3)更低的服务寿命 3、聚氨酯同步带 MXL XL T2.5 T5 T10 特征:高性能材料,主要被进口工业皮带所生产,制造工艺要求高,使用效果好
进口530H同步带梯形同步带单面齿同步带530H
规格 Type | 节线长 Pitch length | 齿数 Teeth No | 宽度 Width(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145H | 368.3 | 29 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160H | 406.4 | 32 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165H | 419.1 | 33 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180H | 457.2 | 36 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200H | 508 | 40 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210H | 533.4 | 42 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215H | 546.1 | 43 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220H | 558.8 | 44 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225H | 571.5 | 45 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230H | 584.2 | 46 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240H | 609.6 | 48 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245H | 622.3 | 49 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250H | 635 | 50 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255H | 647.7 | 51 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260H | 660.4 | 52 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270H | 685.8 | 54 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280H | 711.2 | 56 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285H | 723.9 | 57 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290H | 736.6 | 58 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300H | 762 | 60 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310H | 787.4 | 62 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315H | 800.1 | 63 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320H | 812.8 | 64 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330H | 838.2 | 66 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340H | 863.6 | 68 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345H | 876.3 | 69 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350H | 889 | 70 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360H | 914.4 | 72 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365H | 927.1 | 73 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370H | 939.8 | 74 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
375H | 952.5 | 75 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380H | 965.2 | 76 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
390H | 990.6 | 78 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
395H | 1003.3 | 79 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400H | 1016 | 80 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
405H | 1028.7 | 81 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410H | 1041.4 | 82 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420H | 1066.8 | 84 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
425H | 1079.5 | 85 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
430H | 1092.2 | 86 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
440H | 1117.6 | 88 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
445H | 1130.3 | 89 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450H | 1143 | 90 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
460H | 1168.4 | 92 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
465H | 1181.1 | 93 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
470H | 1193.8 | 94 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480H | 1219.2 | 96 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
485H | 1231.9 | 97 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
490H | 1244.6 | 98 | 450 进口530H同步带梯形同步带单面齿同步带530H 进口530H同步带梯形同步带单面齿同步带530H,单面齿同步带,进口同步带,进口单面齿同步带,单面齿同步带,进口橡胶同步带,橡胶梯形同步带,进口梯形同步带,橡胶单面齿同步带,方形齿同步带,T型齿工业同步带,聚氨酯同步带,耐高温同步带,三之星橡胶梯形同步带,H、XH、XXH型。日本三星、美国盖茨、德国奥比等世界名优工业皮带。 产品简介:美国GATES盖茨皮带,盖茨公司创建于1911年,如今,盖茨公司已成为*zui大的汽车橡胶皮带和软管制造商。盖茨公司在五大洲设有42家工厂,提供数百种轿车和卡车零部件,盖茨公司高质量的产品,生产工艺程序以及系统工程得到客户的**。Gates Vulco power II传统三角皮带:皮带型号:A、 B、C 、D*精致磨削的侧边确保*的动力传动;*模制齿形释 放弯曲时的内应力,增大散热面积;*高强度的张力线提高抗疲劳和冲击能力;*聚氯丁烯具有良好抗静电特性; 皮带型号 顶宽 高度 A 13.0 8.0 B 17.0 11.0 C 22.0 14.0 D 32.0 20.0 Gates Tri-Power MN磨边、模制齿形窄截面三角带:皮带型号:AX BX CXGates Tri-Power MN磨边、模制齿形三角带适用于高速,高 速比或小带轮直径的传统系统,与传动三角带相比,传动的功率更大,或在传动相同的功率时,使用传动系统变得更紧凑,更经济。*精致磨削的侧边确保*的动力传动;*模制齿形释放弯曲时的内应力,增大散热面积;*高强度的张力线提高抗疲劳和冲击能力;*聚氯丁烯具有良好抗静电特性; 皮带型号 顶宽 高度 AX 13.0 8.0 BX 17.0 11.0 CX 22.0 14.0 Gates Super HC Plus Vextra磨边、模制齿形窄面三角带:皮带型号:XPZ / 3VX ,XPA ,XPB / 5VX ,XPC*精致磨削的侧边确保*的动力传动;*模制 齿形释放弯曲时的内应力,增大散热面积;*盖茨帆布使皮带表面更具弹性;*高强度的张力线提高抗疲劳和冲击能力;*聚氯丁烯具有良好抗静电特性;*Super HC Plus Vextra是盖茨三 ● 强力控制相互之间的距离避免皮带的翻转。 ● 包边Power Band三角带为凹边,拱形顶端。 ● 联组三角带 解决单条皮带使用中的震动、翻转、滑脱等问题使整个 传动系统更顺畅,高摩擦系数确保高传动效率,同时降低成本。 进口530H同步带梯形同步带单面齿同步带530H
进口530H同步带梯形同步带单面齿同步带530H
|